g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||||
04 | 28G | 58G | |||||||
05 | 13G | 28Z | 53G | 13G | 43K | 21G | |||
06 | 18G | 30Z | 45G | 13G | 35G | 16G | |||
07 | 00 | 15 | 30Z | 45G | 05D | 35G | 11K | 51D | |
08 | 00 | 15D | 30G | 45G | 03G | 33 | 31G | ||
09 | 00 | 15D | 30G | 45G | 03G | 33 | 11 | 51D | |
10 | 00 | 15 | 30G | 45 | 03D | 32 | 31G | ||
11 | 00G | 15 | 30G | 45 | 02G | 32 | 11G | 51D | |
12 | 00G | 15D | 30G | 44 | 59G | 02G | 32 | 31G | |
13 | 14G | 29D | 44 | 59G | 02D | 32G | 11K | 51D | |
14 | 14 | 29Z | 44 | 59G | 02G | 32 | 31G | ||
15 | 14 | 29Z | 44 | 59G | 02D | 32 | 11G | 51D | |
16 | 15D | 30G | 45 | 02G | 34G | 31G | |||
17 | 00Z | 19D | 39G | 04D | 34G | 11G | 51D | ||
18 | 00K | 22G | 42 | 13G | 36G | 16G | |||
19 | 03 | 22G | 42 | 06D | 36G | 11G | 51D | ||
20 | 12D | 42G | 06D | 36G | 31G | ||||
21 | 13G | 43K | 15G | 43K | 11G | 51K | |||
22 | 13G | 13G | 14G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01